Главная \ КОНДИЦИОНЕРЫ \ Мультизональные VRF-системы кондиционирования \ VRF cистемы Hitachi SET FREE \ Рекуперативная вентиляционная установка Hitachi KPI-802X4E
Рекуперативная вентиляционная установка Hitachi KPI-802X4E
Находится в разделах:
VRF cистемы Hitachi SET FREE
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Страна производителя | Япония |
|---|---|
| Страна сборки | Испания |
| Тип блока | Канальный |
| Режим работы | Вентиляция с рекуперацией, охлаждение и нагрев |
| Диаметр подсоединяемых воздуховодов, мм | 250 |
| Расход воздуха (режим теплообмена), м3/ч | 800 |
| Внешнее статическое давление (вентилятор), max Па | 125 |
| Эффективность теплообмена, % | 75 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) | 31 |
| Габаритные размеры ШхВхГ, мм | 1513x385x1015 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 8 |
| Производительность (обогрев), кВт | 9,800000000000001 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,19 |
| Электропитание, В / ф / Гц | 220-240/1/50 |
| Диаметр трубопровода хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр трубопровода хладагента (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |

