Главная \ КОНДИЦИОНЕРЫ \ Мультизональные VRF-системы кондиционирования \ VRF системы Samsung DVM-S \ Наружный блок Samsung AM220FXVAGH/TK
Наружный блок Samsung AM220FXVAGH/TK
Находится в разделах:
VRF системы Samsung DVM-S
Характеристики товара «Наружный блок Samsung AM220FXVAGH»
| Холодопроизводительность (кВт) | 61,6 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 69,3 |
| Потребляемая мощность (кВт) | охлаждение/нагрев: 17,35/16,70 |
| Ток (А) | охлаждение/нагрев: 27,80/26,80 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 17700 |
| Статическое давление (Па) | 78,45 |
| Уровень звукового давления (дБ(А)) | 65 |
| Диаметр фреонопровода (мм) | жидкость/газ: 15,88/28,58 |
| Размеры блока (мм) | 1295x765x1695 |
| Масса (кг) | 300,0 |

