Главная \ КОНДИЦИОНЕРЫ \ Коммерческие системы \ Коммерческие системы LG \ Напольно-потолочная сплит-система LG СV09 / UU09W (INVERTER)
Напольно-потолочная сплит-система LG СV09 / UU09W (INVERTER)
Находится в разделах:
Коммерческие системы LG
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Тип | напольно-потолочная сплит-система |
| Серия | СV |
| Управление | инвертор |
| Основные режимы | охлаждение/обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 2,5 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 3 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 1,06 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 1,1 кВт |
| Рабочий ток на охлаждение | 4,6 А |
| Рабочий ток на обогрев | 4,8 А |
| Напряжение питания (только внутренний блок) | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Хладагент | R410A |
| Расход воздуха | 456 м3/ч |
| Уровень шума | 43/36/31 дБ(А) |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 490x900x200 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ) | 770x540x245 мм |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Вес наружного блока | 32 кг |
| Диаметры труб (жидкость/газ) | 6.35/9.52 мм |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение) | -10..+48 С |
| Диапазон рабочих температур (нагрев) | -10..+18 С |
| Страна производитель | Корея |

