Главная \ КОНДИЦИОНЕРЫ \ Коммерческие системы \ Коммерческие системы LG \ Колонная сплит-система LG UP48WC / UU49WC (380V)
Колонная сплит-система LG UP48WC / UU49WC (380V)
Находится в разделах:
Коммерческие системы LG
Характеристики
| Режим работы | Тепло/Холод |
| Инвертор | Есть |
| Обслуживаемая площадь, м² | 140 |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,10 |
| Мощность нагревания, кВт | 15,50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,65 |
| Электропитание, В | 380-415 |
| Расход воздуха, м³/час | 1440/1680/2280 |
| Уровень шума, дБ | 47/55 |
| Диаметр труб хладагента | 9,52/19,05 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/30 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | -10+54 |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -10+18 |
| Хладагент | R410A |
| Габариты внутреннего блока, мм | 590x1840x440 |
| Вес внутреннего блока, кг | 47 |
| Габариты наружного блока, мм | 950x1380x330 |
| Вес наружного блока, кг | 90 |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Корея |

