Главная \ КОНДИЦИОНЕРЫ \ Коммерческие системы \ Коммерческие системы LG \ Кассетная сплит-система LG UT18WC / UU18WC / PT-UMC1 (220V)
Кассетная сплит-система LG UT18WC / UU18WC / PT-UMC1 (220V)
Находится в разделах:
Коммерческие системы LG
Характеристики
| Режим работы | Тепло/Холод |
| Инвертор | Есть |
| Обслуживаемая площадь, м² | 50 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,20 |
| Мощность нагревания, кВт | 5,30 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,62 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Расход воздуха, м³/час | 780/870/990 |
| Уровень шума, дБ | 34/38 |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 25/15 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | -10+54 |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -10+18 |
| Хладагент | R410A |
| Габариты внутреннего блока, мм | 840х204х840 |
| Вес внутреннего блока, кг | 21 |
| Габариты наружного блока, мм | 770x545x288 |
| Вес наружного блока, кг | 35,5 |
| Габариты панели блока, мм | 950х25х950 |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Корея |

